1. * Video gastro-colonoscope téh cocog pikeun observasi, diagnosis jeung perlakuan .resolusi luhur kalawan 1000.000 piksel, sensitipitas luhur muatan warna alat konvergénsi ngidinan Anjeun pikeun ngarasakeun gambar kualitas gambar-kelas munggaran, cerminan leres jaringan sél gambar jelas tur sampurna. kelir.
2. Sampurna layar pinuh, gambar kualitas luhur, sangkan anjeun tiasa ningali gambar nepi ka 140 °.
Operasi 3.Angle, pamakéan struktur traction ranté, ngarasakeun lampu, bagian bending fléksibel, kinerja operasi alus teuing jeung pamaké kinerja panempatan teu ngarasa capé salila operasi.
Desain hirup 4.Long diadopsi dina bagian bending, ku kituna pikeun maksimalkeun pungsi durability sakabeh mesin. Pipa sisipan ipis, anu robih tina lemes ka sesah ti tungtung payun, ngamungkinkeun pangguna pikeun nyelapkeun sareng muterkeun tabung sisipan sacara bébas, nyayogikeun pagelaran terapi anu langkung saé sareng ngaminimalkeun nyeri pasien.
5.True struktur waterproof, anu endoskop éléktronik bisa ditumpes immersed di disinféktan pikeun ngabersihan jeung disinfect, ngurangan cross-rampa, merenah leakage nguji alat endoskop, bisa timely mastikeun naha endoscope ruksak alatan cai, nyegah karuksakan.
6.*Kalayan software sistem workstation sorangan jeung keyboard jeung mouse, éta bisa ngarojong asupna informasi sabar jeung percetakan laporan ujian.
7.*Dua interfaces USB jeung datang jeung switch suku leuwih merenah pikeun nyokot poto, ngarekam video jeung ngarekam informasi operasi.
Prosesor gambar sareng sumber cahaya tiis
2-1 | prosésor gambar | adjustment kontras lampu tukang, fotografi, video, white balance, amplifikasi éléktronik, switch sumber cahaya jeung adjustment kacaangan, frékuénsi garis kakuatan (anti kedip-kedip), switch pompa hawa sarta fungsi adjustment kakuatan tekanan. |
2-2 | gaya tampilan | ngadukung gaya layar pinuh asli sareng gaya motong sudut satengah layar tina octagon sareng bunderan. |
2-3 | kacaangan cahaya | tiasa disaluyukeun tina 0 dugi ka 100 |
2-4 | Kompensasi paparan | ngarojong adjustment tina négatip 8-0 derajat |
2-5 | adjustment gambar | ngarojong 0-100 tingkat kontras, adjustment jenuh na seukeutna gambar |
2-6 | adjustment suhu warna | ngarojong positif 180-négatip 180 adjustable |
2-7 | adjustment kacaangan | tiasa disaluyukeun tina positip 64 ka négatip 64 |
2-8 | adjustment kontras lampu tukang | rojongan -2 adjustable |
2-9 | Frékuénsi saluran listrik (anti kedip-kedip) | 50HZ-60HZ |
2-10 | Kasaimbangan bodas | Rojongan kasaimbangan bodas otomatis, 2800-6500 adjustable |
2-11* | fungsi neundeun | kalawan panganteur U disk jeung switch suku, bisa nyimpen poto sareng video |
2-12 | adjustment panorama | ngarojong positif 16-négatip 16 adjustment |
2-13 | Dengdekkeun Angle adjustment | ngarojong positif 12-négatip 12 adjustment |
2-14 | adjustment rolling | adjustable ti 0 nepi ka 3 |
2-15 | Resolusi | 1168 × 720 |
2-16 | Pompa hawa | Pompa hawa sepi, ngarojong 4 tingkat adjustable |
2-17* | Diwangun-di workstation | * Rojongan pikeun éntri inpormasi pasien* Ngarojong nyitak laporan saatos nyambungkeun langsung ka printer. |
Prosesor gambar sareng sumber cahaya tiis
2-1 | prosésor gambar | adjustment kontras lampu tukang, fotografi, video, kasaimbangan wh deui, Gedekeun éléktronik, switch sumber lampu na adjustment kacaangan, frékuénsi garis kakuatan (anti kedip-kedip), switch pompa hawa sarta fungsi adjustment kakuatan tekanan. |
2-2 | gaya tampilan | ngadukung gaya layar pinuh asli sareng gaya motong sudut satengah layar tina octagon sareng bunderan. |
2-3 | kacaangan cahaya | tiasa disaluyukeun tina 0 dugi ka 100 |
2-4 | Kompensasi paparan | ngarojong adjustment tina négatip 8-0 derajat |
2-5 | adjustment gambar | ngarojong 0-100 tingkat kontras, adjustment jenuh na seukeutna gambar |
2-6 | adjustment suhu warna | ngarojong positif 180-négatip 180 adjustable |
2-7 | adjustment kacaangan | tiasa disaluyukeun tina positip 64 ka négatip 64 |
2-8 | adjustment kontras lampu tukang | rojongan -2 adjustable |
2-9 | Frékuénsi saluran listrik (anti kedip-kedip) | 50HZ-60HZ |
2-10 | Kasaimbangan bodas | Rojongan kasaimbangan bodas otomatis, 2800-6500 adjustable |
2-11* | fungsi neundeun | kalawan panganteur U disk jeung switch suku, bisa nyimpen poto sareng video |
2-12 | adjustment panorama | ngarojong positif 16-négatip 16 adjustment |
2-13 | Dengdekkeun Angle adjustment | ngarojong positif 12-négatip 12 adjustment |
2-14 | adjustment rolling | adjustable ti 0 nepi ka 3 |
2-15 | Resolusi | 1168 × 720 |
2-16 | Pompa hawa | Pompa hawa sepi, ngarojong 4 tingkat adjustable |
2-17* | Diwangun-di workstation | * Rojongan pikeun éntri inpormasi pasien * Ngarojong nyitak laporan saatos nyambungkeun langsung ka printer. |
Ngawaskeun
3-1 | Ngawaskeun | 24" HD LCD Monitor |
Trolley
4-1 | Trolley | kalawan laci gudang |
Barang | Panjelasan Produk | kuantitas |
1 | Gastro-kolonoskop | 1e set CMOS 1.000.000 |
2 | prosésor gambar | 1 set sareng U-disk |
3 | Sumber tiis lampu LED (Rojongan disambungkeun duanana sareng endoskop kaku sareng endoskop fleksibel) | 1 set |
4 | Tangkal biopsi | 2 forceps biopsy +2 beberesih bruch |
5 | gap kabel video | 1 pc |
6 | Kabel listrik | 1 pc |
7 | Botol cai | 1 set |
8 | Tarik panutup anti jet klep | 2 PCS |
9 | Cingcin segel | 1 set |
10 | Detektor bocor | 1 set |
11 | Kasus endoskop | 1 pasang |
12 | Buku pituduh | 1 set |
13 | 24" HD LCD Monitor | 1 pasang |
14 | Trolley | 1 pasang |
15 | Nyeuseuh bal ceuli | 1 pc |
16 | U disk | 1 PCS |
17 | Saklar suku | 1 pc |